TOKEN PLN
| PLN FULL REPLAY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN FULL | 20.050 | open |
| PLA50 | PLN FULL | 50.050 | open |
| PLA100 | PLN FULL | 100.050 | open |
| PLA200 | PLN FULL | 200.050 | open |
| PLA500 | PLN FULL | 500.050 | open |
| PLA1000 | PLN FULL | 1.000.050 | open |
| PLN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | Token PLN | 20.045 | open |
| PLN50 | Token PLN | 50.045 | open |
| PLN100 | Token PLN | 100.045 | open |
| PLN200 | Token PLN | 200.045 | open |
| PLN500 | Token PLN | 500.045 | open |
| PLN1000 | Token PLN | 1.000.045 | open |
| PLN PROMO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PP20 | PLN HOT Promo | 17.525 | gangguan |
| PLC20 | PLN PROMO | 19.995 | open |
| PLB20 | TOKEN PLN | 20.035 | open |
| PP50 | PLN HOT Promo | 47.025 | gangguan |
| PMS50 | PLN HOT Promo 2 | 49.525 | gangguan |
| PLC50 | PLN PROMO | 49.795 | open |
| PLB50 | TOKEN PLN | 50.035 | open |
| PP100 | PLN HOT Promo | 96.025 | gangguan |
| PLC100 | PLN PROMO | 99.795 | open |
| PLB100 | TOKEN PLN | 100.035 | open |
| PLC200 | PLN PROMO | 199.725 | open |
| PLB200 | TOKEN PLN | 200.035 | open |
| PLC500 | PLN PROMO | 500.025 | open |
| PLB500 | TOKEN PLN | 500.035 | open |
| PMS100 | PLN HOT Promo 2 | 98.025 | gangguan |
| PLC1000 | PLN PROMO | 1.000.025 | open |
| PLB1000 | TOKEN PLN | 1.000.035 | open |
Belum ada Komentar untuk "TOKEN PLN"
Posting Komentar