HARGA PRODUK THREE
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three | 1.220 | open | ||
| T2 | Three | 2.195 | open | ||
| T3 | Three | 3.195 | open | ||
| T4 | Three | 4.350 | open | ||
| T5 | Three | 5.310 | open | ||
| TH5 | Three Promo | 5.245 | gangguan | ||
| T10 | Three | 10.200 | open | ||
| TH10 | Three Promo | 10.025 | open | ||
| TZ10 | Three Promo | 10.035 | gangguan | ||
| T20 | Three | 19.565 | open | ||
| TH20 | Three Promo | 19.520 | open | ||
| T25 | Three | 24.520 | open | ||
| TH25 | Three Promo | 24.545 | open | ||
| T30 | Three | 29.420 | open | ||
| TH30 | Three Promo | 29.245 | open | ||
| T50 | Three | 48.675 | open | ||
| TH50 | Three Promo | 48.620 | open | ||
| T100 | Three | 97.870 | open | ||
| TH100 | Three Promo | 97.120 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDMS1 | 500MB ALL + 1GB LOKAL (SUMUT),30H | 13.925 | open | ||
| TD1 | THREE 1GB+1GB All Net(30Hari) | 20.075 | open | ||
| TDM2 | 2GB,60H+2GB Youtube 01-09,30H | 19.575 | open | ||
| TD2 | THREE 2GB+4GB All Net(30Hari) | 32.000 | open | ||
| TDMS3 | 1GB ALL + 2GB LOKAL (SUMUT),30H | 24.275 | open | ||
| TD3 | THREE 3GB+6GB All Net(30Hari) | 46.000 | open | ||
| TDM4 | 4GB,60H+4GB Youtube 01-09,30H | 31.475 | open | ||
| TD4 | THREE 4GB+8GB | 47.500 | open | ||
| TDM5 | 5GB,60H+5GB Youtube 01-09,30H | 36.875 | open | ||
| TD5 | THREE 5GB+10GB | 65.725 | open | ||
| TD6 | THREE 6GB+12GB | 73.475 | open | ||
| TD8 | THREE 8GB+16GB | 97.725 | open | ||
| TD10 | THREE 10GB+20GB | 117.125 | open | ||
| THREE DATA FISIK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDF1 | 1GB + 1GB All Net(30Hari) | 17.675 | open | ||
| TDF2 | 2GB + 4GB All Net(30Hari) | 30.175 | open | ||
| TDF3 | 3GB + 6GB All Net(30Hari) | 44.075 | open | ||
| TDF4 | 4GB + 8GB All Net(30Hari)+10GB KENDO (30Hari) | 54.375 | open | ||
| TDF5 | 5GB + 10GB All Net(30Hari)+10GB KENDO (30Hari) | 67.725 | open | ||
| TDF6 | 6GB + 12GB All Net(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 78.275 | open | ||
| TDF8 | 8GB + 16GB All Net(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 103.725 | open | ||
| TDF10 | 10GB + 20GB All Net(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 124.375 | open | ||
| TELEPON/SPEEDY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BTLP | TELKOM / SPEEDY | -1.575 | open | ||
| CTLP | TELKOM / SPEEDY | 1 | open | ||
| THREE TELPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRT5 | Three Bebas Bicara 20mnt 7hr all opr | 5.350 | open | ||
| TRT15 | Three Bebas Bicara 60mnt 30hr all opr | 15.400 | open | ||
| TRT30 | Three Bebas Bicara 150mnt 30hr all opr | 30.450 | open | ||
| THREE TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TT5 | Three Transfer | 5.240 | open | ||
| TT10 | Three Transfer | 9.950 | open | ||
| TT20 | Three Transfer | 19.400 | open | ||
| TT25 | Three Transfer | 24.275 | open | ||
| TT30 | Three Transfer | 28.775 | open | ||
| TT50 | Three Transfer | 47.925 | open | ||
| TT100 | Three Transfer | 95.925 | open | ||
Belum ada Komentar untuk "HARGA PRODUK THREE"
Posting Komentar