| TELKOMSEL DATA BULK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDB2 | 2 GB, 2 GB VideoMax 30hr | 36.325 | open |
| SBTC2 | Z8.C. 2GB+2GB VideoMax+60Mnt tlp+60Sms, 30hari | 55.225 | open |
| SBS2 | Zona 1-11. 2GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 39.475 | open |
| SBR2 | Zona 6. 2GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 35.225 | open |
| SBT2 | Zona 8. 2GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 34.825 | open |
| SDB3 | 4.5 GB, 2 GB VideoMax 30hr | 61.325 | open |
| SBS3 | Zona 1-11. 4,5GB 24jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 71.725 | open |
| SBR3 | Zona 6. 4,5GB 24jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 60.225 | open |
| SBT3 | Zona 8. 4,5GB 24jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 61.175 | open |
| SDB05 | 1GB Flash Local+Kuota Game 2GB 30hr | 22.650 | open |
| CSDC5 | 5 GB, 600 Menit Tsel, 400 SMS | 1 | open |
| SDC5 | 5 GB, 600 Menit Tsel, 400 SMS | 50.075 | open |
| SDB8 | 8GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30hr | 87.525 | open |
| SBS8 | Zona 1-11. 8GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 91.275 | open |
| SBR8 | Zona 6. 8GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 80.225 | open |
| SBT8 | Zona 8. 8GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 78.825 | open |
| SBTC10 | Z8.C.10GB Flash+2GB Video+100mnt+100sms 24jam,30hr | 88.225 | open |
| SDB12 | 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30hr | 99.125 | open |
| SBS12 | Zona 1-11. 12GB 24 jm (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 103.125 | open |
| SBR12 | Zona 6. 12GB 24 jm (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 99.225 | open |
| SBT12 | Zona 8. 12GB 24 jm (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 97.525 | open |
| SDC15 | 15GB+Tlp 300Mnt Tsel+500sms Tsel 30hr | 75.075 | open |
| CSDC15 | 15GB+Tlp Sesama sepuasnya+100m All+500sms 30hr | 1 | open |
| SBTC23 | Z8.C. 23GB+2GB VideoMax+100Mnt tlp+200Sms,30hr | 134.225 | open |
| SDB25 | 25GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30hr | 155.225 | open |
| SBS25 | Zona 1-11. 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 166.825 | open |
| SBR25 | Zona 6. 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 155.225 | open |
| SBT25 | Zona 8. 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 153.025 | open |
| SDB35 | 35GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 170.225 | open |
| SBS35 | Zona 1-11. 35GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 206.000 | open |
| SBR35 | Zona 6. 35GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 170.225 | open |
| SBT35 | Zona 8. 50GB Flash (3G 4G) + 2GB VideoMax, 30hari | 186.725 | open |
Belum ada Komentar untuk "HARGA PRODUK TELKOMSEL"
Posting Komentar